Старая цена: | 0 тнг. |
Вес: | 0 кг. |
Максимальная допустимая нагрузка | 220 г |
Дискретность | 0,001 г |
Размер чашки | 120 мм |
Внутренняя калибровка | - |
Защитный экран | Входит в комплект |
Дополнительный дисплей | Дополнительная принадлежность |
Время работы от батареек | - |
Передача данных | RS232 |
Размеры | 303 мм x 317 мм x 201 мм (ВxДxШ) |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
Защитный чехол на дисплей | Нет |
Линейность ± | 0,002 г |
Минимальная масса (по USP, 0,1 %, стандартная) | 2 г |
Минимальный вес | 0,82 г |
Масса нетто | 4,5 кг |
Конструкция платформы (2) | Нержавеющая сталь |
Электропитание | Блок питания переменного тока (в комплекте) |
Воспроизводимость, стандартная | 0,001 г |
Время стабилизации (2) | 2 сек |
Диапазон веса тары | С полной нагрузкой, вычитанием |
Единицы измерения | Грамм; Миллиграмм; Килограмм; Карат; Унция; Унция тройская; Пеннивейт; Зерно; Фунт; Таэль (Тайвань); Ньютон; Настройка |
Pабочая среда | 10–30°C, отн. влажность 80%, без конденсации; работоспособность весов гарантируется в диапазоне температур от 5°C до 40°C. |
Здравствуйте! Вы можете задать нам свой вопрос напрямую.