Старая цена: | 0 тнг. |
Вес: | 0 кг. |
Максимальная допустимая нагрузка | 220 г |
Дискретность | 0,0001 г |
Размер чашки | 90 мм |
Защитный экран | Входит в комплект |
Автоматические дверки | - |
Дополнительный дисплей | Дополнительная принадлежность |
Время работы от батареек | - |
Встроенный ионизатор | Нет |
Передача данных | RS232 (входит в комплект) |
Размеры | 317 мм x 303 мм x 201 мм (ДxВxШ) |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
Защитный чехол на дисплей | Нет |
Линейность ± | 0,0002 г |
Минимальная масса (по USP, 0,1 %, стандартная) | 200 мг |
Масса нетто | 4,5 кг |
Конструкция платформы (2) | Нержавеющая сталь |
Электропитание | Блок питания переменного тока (в комплекте) |
Воспроизводимость, стандартная | 0,0001 г |
Время стабилизации (2) | 3 сек |
Диапазон веса тары | To capacity by subtraction |
Единицы измерения | Унция тройская; Пеннивейт; Ньютон; Таэль (Тайвань); Gram; Kilogram; Зерно; Карат; Ounce; Настройка |
Pабочая среда | работоспособность весов гарантируется в диапазоне температур от 5°C до 40°C.; 10–30°C, отн. влажность 80%, без конденсации |
Здравствуйте! Вы можете задать нам свой вопрос напрямую.