Старая цена: | 0 тнг. |
Вес: | 0 кг. |
Максимальная допустимая нагрузка | 2_200 г |
Дискретность | 0,1 г |
Время работы от батареек | 120 часов на одноразовых батарейках |
Передача данных | Ethernet (дополнительная принадлежность); RS232 (Available as an Accessory); USB-host для флэш памяти (дополнительная принадлежность); USB-устройство (дополнительная принадлежность) |
Размеры | 224 мм x 54 мм x 202 мм (ДxВxШ) |
Дисплей | Большой ЖК-дисплей с подсветкой |
Защитный чехол на дисплей | Available as an Accessory |
Линейность ± | 0,1 г |
Масса нетто | 1 кг |
Конструкция платформы (2) | Нержавеющая сталь |
Электропитание | 4 батарейки AA (LR6), (в комплект не входит); Блок питания переменного тока (в комплекте) |
Воспроизводимость, стандартная | 0,1 г |
Время стабилизации (2) | 1 сек |
Диапазон веса тары | To capacity by subtraction |
Контейнер для транспортировки | Дополнительная принадлежность |
Единицы измерения | Унция тройская; Пеннивейт; Ньютон; Зерно; Gram; Kilogram; Pound; Карат; Ounce; Настройка; Pound:Ounce |
Pабочая среда | 10–40°C, отн. влажность 80%, без конденсации |
Дополнительный дисплей | Дополнительная принадлежность |
Здравствуйте! Вы можете задать нам свой вопрос напрямую.