| Старая цена: | 0 тнг. | 
| Вес: | 0 кг. | 
Описание
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг | 
|---|---|---|---|---|
| MK-6.2-TB21(RU) | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 | 
| MK-15.2-TB21(RU) | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 | 
| MK-32.2-TB21(RU) | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Масса весов нетто/брутто, кг | 5/6.1 | 
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345х350х500 | 
| Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 | 
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 | 
| Работа от аккумулятора, ч | до 50 | 
| Двухсторонняя светодиодная индикация | да | 
| Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да | 
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232), USB | 
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 | 
| - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 | 
Здравствуйте! Вы можете задать нам свой вопрос напрямую.